
Instrumentos ópticos cm
Instrumentos ópticos CM-1900C Gráfico de agudeza visual Gráfico de visión LCD digital Características: Pantalla brillant
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | CM-1900C |
| Fuente de alimentación | Entrada: AC100-240V, 50/60Hz |
| Remoto | Y |
| Pilas para mando a distancia | 3A |
| Peso | 5,5 kg (peso neto) |
| Versiones de gráficos | E,C,ABC,123,Niño,Gráficos de versión especial |
| Distancia | 2,0 ~ 7,0 m |
| Agudeza del gráfico | 6/3-6/150 20/10-20/500 0,04-2,0 |
| nombre del producto | Monitor con pantalla plana |
| Brillo | 250CD/M² |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
| Marca comercial | VSO |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 1000 Unidades/Mes |
Descripción del Producto
Instrumentos ópticos CM-1900C Gráfico de agudeza visual Gráfico de visión LCD digitalCaracterísticas: Pantalla brillante y de alto contraste de 1,23 pulgadas 2. Funcionamiento suave y silencioso 3. Control remoto inalámbrico 4. Amplia gama de tipos de prueba 5. Ajuste de distancia preciso 6. Montaje fácil 7. Secuencia de prueba aleatoria



Especificaciones técnicas:
| Mostrar | Monitor LCD (color) de alta resolución de 23'' |
| Brillo | 250cd/m² |
| Versiones de gráficos | E,C,ABC,123,niño,gráficos de versión especial |
| Agudeza gráfica | 6/3-6/150 20/10-20/500 0,04-2,0 |
| Distancia | 2,0 ~ 7,0 m |
| Fuente de alimentación | Entrada: AC100-240V, 50/60HZ |
| El consumo de energía | ≤33W |
| Dimensión | 530 (ancho) × 390 (alto) × 120 mm (profundidad) |
| Peso | 5,5 kg (peso neto) |
| Remoto | Y |
| Pilas para mando a distancia | 3A |


Nuestro contacto
Enviar ahora





